Uitslagen NPC


Laatste speeldag


zaterdag 11 maart 2023
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300445 Boulamis 1 DOSC 1 3 5
400147 Boulamis 2 JBC Randenbroek 2 6 2
601248 Boulamis 3 Amicale de Pétanque 2 4 4
601348 Boulamis 4 PVN 4 6 2


Link naar kalender

Eerdere speeldagen


zaterdag 25 februari 2023
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300442 Pétanque Club Doetinchem 1 Boulamis 1 5 3
400142 Boulamis 2 Le Biberon 2 4 4
601244 Boulamis 3 De Gemshoorn 1 5 3
601344 Boulamis 4 De Gemshoorn 2 2 6


zaterdag 11 februari 2023
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300437 Boulamis 1 JBC Lingewaard 1 6 2
400138 Boulamis 2 JBV De Blêde Boulers 1 4 4
601240 CdP Les Cailloux 6 Boulamis 3 3 5
601340 PVN 5 Boulamis 4 7 1


zaterdag 28 januari 2023
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300433 Boulamis 1 `t Zwijntje 2 5 3
400135 JB Almere 1 Boulamis 2 4 4
601236 JB Almere 2 Boulamis 3 2 6
601336 Mazijk de Petanque 3 Boulamis 4 5 3


zaterdag 14 januari 2023
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
400129 Boulamis 2 `t Zwijntje 3 5 3
601332 Boulamis 4 De Nijeboulers 3 3 5
Team 1 en 3 hadden een vrijloting


zaterdag 10 december 2022
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300425 Boulamis 1 CdP Les Cailloux 3 3 5
400128 Boulamis 2 DOSC 2 6 2
601228 JB Almere 3 Boulamis 3 5 3
601328 Les Sabots 2 Boulamis 4 6 2


zaterdag 19 november 2022
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300421 Boulamis 1 De Gooiers 2 5 3
400122 Boulamis 2 Pétanque Barneveld 1 3 5
601224 Boulamis 3 JBC De Hakhorst 3 3 5
601324 Boulamis 4 JBC De Hakhorst 4 6 2


zaterdag 5 november 2022
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300418 DOSC 1 Boulamis 1 4 4
400119 JBC Randenbroek 2 Boulamis 2 1 7
601220 Amicale de Pétanque 2 Boulamis 3 3 5
601320 PVN 4 Boulamis 4 4 4


zaterdag 29 oktober 2022
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300413 Boulamis 1 Pétanque Club Doetinchem 1 2 6
400113 Le Biberon 2 Boulamis 2 3 5
601215 De Gemshoorn 1 Boulamis 3 6 2
601315 De Gemshoorn 2 Boulamis 4 6 2


zaterdag 15 oktober 2022
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300411 JBC Lingewaard 1 Boulamis 1 6 2
400110 JBV De Blêde Boulers 1 Boulamis 2 5 3
601212 Boulamis 3 CdP Les Cailloux 6 6 2
601312 Boulamis 4 PVN 5 3 5


zaterdag 1 oktober 2022
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
300407 `t Zwijntje 2 Boulamis 1 6 2
400105 Boulamis 2 JB Almere 1 3 5
601208 Boulamis 3 JB Almere 2 5 3
601308 Boulamis 4 Mazijk de Petanque 3 3 5


zaterdag 17 september 2022
Wedstrijd Team thuis Team uit Thuis Uit
400104 t Zwijntje 3 Boulamis 2 3 5
601301 Nijeboulers 3 Boulamis 4 6 2